Услуги пакетирования
Тариф при количестве экземпляров, руб.
Наименование услуги | Ед.изм. | до 100 000 | до 250 000 | свыше 250 000 |
Пакетирование (стандартное издание) | ||||
с термоусадкой и без нее | экз. | 1,61 | 1,56 | 1,54 |
вложение журнала в пакет | экз. | 0,55 | 0,50 | 0,46 |
Вклейка вложения | ||||
на обложку | экз. | 0,55 | 0,53 | 0,50 |
с указанием страницы | экз. | 0,99 | 0,95 | 0,94 |
Автоматизированное вложение листовки в журнал (одно вложение) | ||||
с указанием страницы | экз. | 0,61 | 0,56 | 0,54 |
без указания страницы | экз. | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
каждое последующее вложение | экз. | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
Формирование комплекта из 2х журналов | экз. | 0,39 | 0,33 | 0,30 |
Формирование пачек стреппинг-лентой | экз. | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
Формирование пачек в бумагу,в короба | экз. | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
Изготовление наклейки стикера на коробку (с нанесением печати) | экз. | 0,22 | 0,18 | 0,14 |
Наклейка рекламного стикера на обложку | экз. | 0,41 | 0,39 | 0,36 |
Расформирование паллета | экз. | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
Погрузо-разгрузочные работы | экз. | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Тарифы указаны с НДС.
Стоимость коробов не входит в стоимость услуги по упаковке журналов.
Стоимость пакетов не входит в стоимость услуги вложения а пакет.