Адресная рассылка
Распространение рекламно-информационных материалов (листовки и прочие рекламные печатные материалы) способствует привлечению новых подписчиков, расширению потенциальной аудитории читателей и дополняет имиджевое продвижение изданий.
Безадресный рассыл подходит для продвижения новых или популярных изданий или при распространении достаточно большого количества информации в конкретных регионах.
Адресный рассыл, по конкретным условиям заказчиков, необходим тем издательским домам, которые выпускают специализированную литературу, для продвижения которой необходимо сделать выборку и воздействовать именно на целевую аудиторию (бухгалтерские издания, финансовые, юридические и пр.)
Доступен для скачивания перечень УФПС – филиалов ФГУП «Почта России» (файл PDF, 202К), в пределах обслуживаемой территории которых оказывается услуга по распространению рекламно-информационных материалов (РИМ).
Базовые тарифы на услуги по безадресному распространению РИМ без учета НДС, руб. за единицу (Тб):
Тарифная зона | Категория населенного пункта | Вид РИМ | ||||
листовки формата | печатные материалы | |||||
до А5 (вкл.) | от А5 до А4 (вкл.) | от А4 до А3 (вкл.) | до 20 г | за каждые последующие 10 г | ||
1 | Областной (краевой, республиканский) центр (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург) | 0.4 | 0.55 | 0.85 | 1.45 | 0.5 |
г. Москва | 0.55 | 0.74 | 1.12 | 1.88 | 0.6 | |
г. Санкт-Петербург | 0.45 | 0.61 | 0.93 | 1.56 | 0.55 | |
прочие населенные пункты | 0.48 | 0.66 | 1.02 | 1.74 | 0.6 | |
2 | Областной (краевой, республиканский) центр | 0.43 | 0.58 | 0.88 | 1.49 | 0.6 |
прочие населенные пункты | 0.52 | 0.7 | 1.06 | 1.79 | 0.72 | |
3 | Областной (краевой, республиканский) центр | 0.53 | 0.74 | 1.16 | 2.01 | 0.85 |
прочие населенные пункты | 0.66 | 0.93 | 1.45 | 2.51 | 1.06 | |
4 | Областной (краевой, республиканский) центр | 0.74 | 1.04 | 1.63 | 2.82 | 1.19 |
прочие населенные пункты | 0.93 | 1.3 | 2.04 | 3.53 | 1.49 | |
5 | Все населенные пункты | 1.26 | 1.93 | 3.26 | 5.95 | 2.68 |
Базовые тарифы на услуги по распространению РИМ по условиям заказчика без учета НДС, руб. за единицу (Тб):
Тарифная зона | Категория населенного пункта | Вид РИМ | ||||
листовки формата | печатные материалы | |||||
до А5 (вкл.) | от А5 до А4 (вкл.) | от А4 до А3 (вкл.) | до 20 г | за каждые последующие 10 г | ||
1 | Областной (краевой, республиканский) центр (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.8 |
г. Москва | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 4 | 1.4 | |
г. Санкт-Петербург | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | |
прочие населенные пункты | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.9 | 1 | |
2 | Областной (краевой, республиканский) центр | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 0.85 |
прочие населенные пункты | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 1.1 | |
3 | Областной (краевой, республиканский) центр | 1.8 | 1.95 | 2.2 | 3 | 1.1 |
прочие населенные пункты | 2.25 | 2.3 | 2.5 | 3.45 | 1.3 | |
4 | Областной (краевой, республиканский) центр | 2 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 1.6 |
прочие населенные пункты | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 5.45 | 2.2 | |
5 | Все населенные пункты | 2.7 | 3.1 | 4.75 | 8.2 | 3.6 |
Величина коэффициента Ко, применяемого при расчете тарифа в зависимости от объема заказа:
Объем заказа (экз.) | Коэффициент |
---|---|
менее 10 000 | 2,0 |
10 000 - 50 000 | 1,5 |
50 000 - 100 000 | 1,3 |
100 000 - 250 000 | 1,0 |
250 000 - 500 000 | 0,95 |
500 000 - 750 000 | 0,9 |
750 000 - 1 000 000 | 0,8 |
свыше 1 000 000 | 0,7 |
Порядок расчета тарифа
Тариф на оказание услуг по распространению РИМ (Т) рассчитывается по формуле:
Т=(Тб+Нв)*Ко, где
Тб - базовый тариф на безадресное распространение РИМ или распространение РИМ по условиям заказчика;
Нв – наценка к тарифу при безадресном распространении печатной продукции или распространении печатной продукции по условиям заказчика за каждые последующие полные/неполные 10 грамм;
Ко – коэффициент, зависящий от объема заказа.
Тарифы указаны без НДС, НДС взимается дополнительно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наверх